LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

04 Janvier 2019 - Semaine 01

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 2 1 13 Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier"
2 1 1 13 Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"
3 3 1 14 Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki"
4 6 1 20 Calvin Harris & Sam Smith "Promises"
5 7 5 7 David Guetta, Bébé Rexha & J Balvin "Say my name"
6 5 5 10 Bad Bunny & Drake "Mia"
7 20 3 19 Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs"
8 4 2 13 Dadju "Jaloux"
9 8 7 18 LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Thundercloud"
10 15 10 8 Ariana Grande "Thank u next"
11 14 11 11 Ofenbach & Benjamin Ingrosso "Paradise"
12 10 6 17 Vitaa & Slimane "Je te le donne"
13 9 5 16 George Ezra "Shotgun"
14 12 9 14 Imagine Dragons "Natural"
15 11 10 13 The Prince Karma "Later bitches"
16 18 16 9 Aya Nakamura "La dot"
17 13 13 13 Amir "Longtemps"
18 19 3 19 Aya Nakamura "Copines"
19 17 10 10 Maes & Booba "Madrina"
20 35 20 3 Ava Max "Sweet but psycho"
21 27 21 6 Bramsito & Booba "Sale mood"
22 24 22 6 Big Flo & Oli "Plus tard"
23 25 3 24 Vegedream "Ramenez la coupe a la maison"
24 21 21 6 Kendji Girac "Tiago"
25 22 2 27 Maroon 5 & Cardi B "Girls like you"
26 30 26 8 Dean Lewis "Be allright"
27 NE 27 1 Xxx Tentacion, Lil Pump, Maluma & Swae Lee "Arms around you"
28 28 18 4 Lomepal "Trop beau"
29 34 21 7 Lomepal & Roméo Elvis "1000 degres"
30 31 30 9 Soprano & Niska "Zoum"
31 23 23 10 Marshmello & Bastille "Happier"
32 26 26 6 RedBone "Come and gets your love"
33 44 4 32 Aya Nakamura "Djadja"
34 33 12 8 Orelsan & Damso "Reves bizarres"
35 36 21 12 Louane & Julien Doré "Midi sur novembre"
36 38 36 5 Claudio Capéo "Ta main"
37 50 37 3 Panic At The Disco "High Hopes"
38 48 38 2 Marnick & Smack "Gam gam"
39 NE 39 1 Jain "Oh man"
40 39 2 22 Dynoro & Gigi D'Agostino "In my mind"
41 32 1 31 Jain "Alright"
42 43 28 9 Queen "Bohemian rhapsody"
43 40 11 24 Jeremy Frerot "Revoir"
44 46 22 8 Aya Nakamura & Niska "Sucette"
45 29 29 2 Lacrim "Jon Snow"
46 42 27 4 Jul "Ma che beauté"
47 NE 47 1 Mark Ronson & Miley Cyrus "Nothing breaks like a heart"
48 NE 48 1 Clara Luciani "La grenade"
49 NE 49 1 MHD & Dadju "Bébé"
50 NE 50 1 XXX Tentacion "Moonlight"

Sortie de la semaine: 
Shawn Mendes "In my blood"
Lomepal & JeanJass "X-men"
Maitre Gims "Le pire"
Lomepal & Orelsan "La vérité"
Mariah Carey "All i want for christmas is you"
Wham "Last Christmas"

classement Précédent

 Classement suivant