LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1987
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
26 | Jean Jacques
Goldman "Elle a fait un bébé toute seule" |
|
27 | Niagara "Quand la ville dort" |
|
28 | Mylene Farmer "Tristana" |
|
29 | Rick Astley "Never gonna give you up" |
|
30 | Johnny Hallyday "Je te promets" |
|
31 | Phil Barney "Un enfant de toi" |
|
32 | Off "Electrica salsa" |
|
33 | Claude Nougaro
"Nougayork" |
|
34 | Nick Kamen "Each time you break my heart" |
|
35 | Gipsy King "Bamboléo" |
|
36 | Etienne Daho "Duel au soleil" |
|
37 | Spagna "Call me" |
|
38 | Blues Trottoir "Un soir de pluie" |
|
39 | Les Rita Mitsouko "C'est comme ça" |
|
40 | Michael Jackson "Bad" |
|
41 | Francois Feldman "Slave" |
|
42 | Julien Clerc "Hélène" |
|
43 | Johnny Clegg &
Savuka "Scatterlings of Africa" |
|
44 | Rick Astley "Whenever you need somebody" |
|
45 | Images "Corps à corps" |
|
46 | Samantha Fow "Nothing's gonna me stop now" |
|
47 | Jeanne Mas "Sauvez moi" |
|
48 | Marie Myriam "Tout est pardonné" |
|
49 | Emmanuelle "Rien que toi pour m'endormir" |
|
50 | Gold "Calicoba" |